WG1. Co-ordinating group for the action & WG5. Dissemination of activities and results
| Poster title | Authors |
|---|---|
| EurofamNet principles for family support research as a paradigm of policy and practice | John Canavan, Emanuele Bilotti, David Herrera, Anna Jean Grasmeijer, & Lucía Jiménez |
| Building up the evidence ecology of family support in Europe. The EurofamNet approach | Lucía Jiménez, John Canavan, Anna Jean Grasmeijer, & Ana Pizarro Carmona |
| Mapping key actors in family support. A European perspective | Sofía Baena, Anna Jean Grasmeijer, John Canavan, David Herrera, Andy Lloyd, Johanna Schima, & Lucía Jiménez |
| Translation and accessibility | Branko Bošković |
| Dissemination and Outputs | Sviatlana Karpava, Branko Bošković, Roberta Ruggiero, & Joana Sequeira |
| Making stories. Families’ voices about family support | Carlos García-Medina, Jesús Maya, Rocío Garrido, Andy Lloyd, & Lucía Jiménez |
WG2. Developing the European conceptual framework on family support
| Poster title | Authors |
|---|---|
| Multi-dimensional and multi-level framework for conceptualizing family support in Europe | Carmel Devaney, Harriet Churchill, & Angela Abela |
| Child, parent or family? Applying a systemic lens to the conceptualisations of family support in Europe | Carmel Devaney, Øivin Christiansen, Julia Holzer, Mandi MacDonald, Marisa Matias, & Eszter Salamon |
| Going back to the drawing board. The picture of family support in European constitutions | Jelena Arsic & Jelena Jerinic |
| Family policy and family support in Europe. International and European policy frameworks and standards | Harriet Churchill, Mona Sandbæk, Ashling Jackson, Jelena Jerinić, Jelena Arsić, Ivana Dobrotić, Anna Rybrinska, & Roberta Ruggiero |
| Child and family support policies across Europe: National reports from 27 countries | Angela Abela |
WG3. Quality standards and evidence-based programmes
| Poster title | Authors |
|---|---|
| International agencies on programme evaluation and quality standards | Sonia Byrne & Metin Özdemir |
| Quality standards in the design of evidence-based family support programmes in Europe | Isabel M. Bernedo, Ana Almeida, Ninoslava Pecnik, Sonia Byrne, Lucía González-Pasarín, Orlanda Cruz, Ana Uka, Daiva Skučienė, & Lina Šumskaitė |
| Parent instruments used in evidence-based family support programs in different socio-cultural contexts. A scoping review | Oriola Hamzallari, Koraljka Modić Stanke, Elisabeth Stefanek, & Georg Spiel |
| Child outcome measurements used in evidence-based family support programs in different sociocultural contexts. A scoping review | Ana Uka, Elisabeth Stefanek, Daiva Skuciene, Carmen Schneckenreiter, & Georg Spiel |
| Online versus in-person parenting support | Patty Leijten, Burcu Kömürcü Akik, Oana David, Rukiye Kızıltepe, & Ana Catarina Canário |
| Components of online parenting programs for children’s mental health | Ana Catarina Canario, Burku Kömürcü Akik, Koraljka Modić Stanke, Oana David, Rukiye Kızıltepe, Rita Pinto, Marco Martins, & Patty Leijten |
| Implementing evidence-based practices as a model for professional practice for quality family support. A comparative survey study | María José Rodrigo, Sonia Byrne, Ninoslava Pecnik, Isabel M. Bernedo, Eliška Kodysova, Koraljka Modic Stanke, & Javier de Frutos |
WG4. Developing a standadisation framework on skills
| Poster title | Authors |
|---|---|
| Family support workforce skills. Research and practice | Makedonka Radulovic, Nevenka Zegarac, Mariana Bucuiceanu-Vrabie, & Ana Maria Pereira Antunes |
| Future of family support workforce skills | Nevenka Žegarac, Anita Burgund Isakov, Nina Mešl, & Tadeja Kodele |
